
Product main technical specifications:
| Model | Units | GHSZ4250 | |
| Cutting capability | 0° | mm | 650X500 | 
| 45° | mm | 400x500 | |
| Blade speed | m/min | 27、45、69 | |
| Blade size | mm | 6200*41*1.3 | |
| Main motor power | kw | 5.5 | |
| Hydraulic motor power | kw | 1.5 | |
| Coolant pump(w) | w | 125 | |
| Work clamping method | - | Hydraulic vise | |
| Machine weight | kg | 3500 | |
| Overall dimension | mm | 3100*2600*2000 | |
| Package Size | mm | 2300*3600*2200 | |
Copyright © Shandong Luzhong Machine Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved