
Product main technical specifications:
| Model | Units | GHSZ4228 | |
| Cutting capability | 0° | mm | 280X280 | 
| 45° | mm | 200x280 | |
| Blade speed | m/min | 27、45、69 | |
| Blade size | mm | 3850*27*0.9 | |
| Main motor power | kw | 3 | |
| Hydraulic motor power | kw | 0.55 | |
| Coolant pump(w) | w | 40 | |
| Work clamping method | - | Hydraulic vise | |
| Machine weight | kg | 1600 | |
| Overall dimension | mm | 2000*2750*1500 | |
| Package Size | mm | 2100*2850*1600 | |
Copyright © Shandong Luzhong Machine Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved